strona firmowa



| Przykłady: H07V-U 2,5 czarny (według DIN VDE 0281) Zharmonizowany kabel jednożyłowy z izolacją PVC i płaszczem, 2,5 mm², jednodrutowy, napięcie nominalne: 750 V H07RN-F 3G 1,5 (według DIN VDE 0282) Zharmonizowany kabel z płaszczem kauczukowym do średnich obciążeń, trójżyłowy 1.5 mm², cienkodrutowy, żyła ochronna żółto-zielona, napięcie nominalne: 750 V |
| Kod | Przyporządkowanie normy |
| H | kable i przewody według Dokumentu Zharmonizowania |
| A | uznany narodowy typ kabla/przewodu |
| Kod |
Materiał przewodu |
| Brak kodu | miedź |
| - A | aluminium |
| - Z | przewód ze specjalnego materiału i/lub w specjalnym kształcie |
| Kod |
Typ i kształt przewodu |
| - D | cienkodrutowa żyła do kabli spawalniczych |
| - E | wyjatkowo cienkodrutowa żyła do kabli spawalniczych |
| - F | clenkodrutowy przewód do kabli elastycznych wg DIN VDE 0295, klasa 5 |
| - H | wyjątkowo cienkodrutowy przewód do kabli elastycznych wg DIN VDE 0295, klasa 6 |
| - K | cienkodrutowy przewód do trwałego układania (jeśli nie określono, odpowiednik DIN VDE 0295, klasa 5) |
| - M | przewód z Mlllkenu |
| - R | wielodrutowy przewód (okrągły) |
| - S | wietodrutowy przewód sektorowy |
| - U | jednodrutowy przewód okrągły |
| - W | jednodrutowy przewód sektorowy |
| - Y | przewód z żyły lamowej |
| - Z | przewód ze specjalnego materiału oraz/lub w specjalnym kształcie |
| Kod |
Liczba żył oraz przekrój przewodu |
| liczba | liczba rdzeni n |
| X | znak mnożenia dla wersji bez żółto-zielonej żyły |
| G | znak mnożenia dla wersji z żółto-zielona żyłą |
| Y | żyła lamowa, której przekrój nie jest określony |
| B | kauczuk etylenowo-propylenowy dla temp. +90℃ |
| B2 | kauczuk etylenowo-propylenowy utwardzony |
| B3 | kauczuk butylowy (kauczuk izobutylenowo-izoprenowy) |
| E | polietyn |
| E2 | polietyn, wysoka gęstość |
| E4 | policzterofluoroetylen |
| E5 | perfluor (etylen-propylen - kopolimery) |
| E6 | etylenowy czterofluoroetylen - kopolimery |
| E7 | polipropylen |
| Kod |
Płaszcz metalowy |
| A2 | płaszcz aluminiowy, prasowany i spojony gładki |
| A3 | płaszcz aluminiowy prasowany i spojony pofałdowany |
| A4 | płaszcz aluminiowy na każdej żyle |
| A5 | płaszcz aluminiowy z taśmy |
| C2 | płaszcz miedziany |
| C3 | płaszzczz miedziany, pofałdowany |
| F | płaszcz stalowy |
| F3 | płaszcz stalowy, pofałdowany |
| K | płaszcz cynkowy |
| L | stopowy płaszcz ołowiany do ogólnego użytku |
| L2 | niestopowy płaszcz ołowiany, handlowy czysty ołów |
| L4 | stopowy płaszcz ołowiany na każdej żyle |
| L5 | płaszcz ołowiany, na każdej żyle |
| L6 | stopowy płaszcz ołowiany, inny skład niż wyżej |
| Kod |
Przewody koncentryczne |
| A | aluminiowy przewód koncentryczny |
| A6 | aluminiowy przewód koncentryczny, kształt meandrowy |
| C | miedziany przewód koncentryczny |
| C6 | miedziany przewód koncentryczny, kształt meandrowy |
| C9 | podzielony miedziany przewód koncentryczny |
| Kod |
Ekrany |
| A7 | ekran aluminiowy |
| A8 | ekran aluminiowy do indywidualnej żyły |
| C4 | ekran z miedzi jako oplot nad skręconymi żyłami |
| C5 | ekran z miedzi jako oplot nad każdą żyłą |
| C7 | ekran z miedzi z taśmy drut okrągły lub profilowany nad skręconymi żyłami |
| C8 | ekran z miedzi jak C7, nad każdą żyłą |
| D | ekran z jednej lub więcej cienkich taśm stalowych, leżących bezpośrednio nad skręconymi żyłami, stykających się z żyłą niepobielaną |
| G | etylen oktanu winylu - kopolimery |
| J | oplot z włókna szklanego |
| J2 | otulina z włókna szklanego |
| M | izolacja mineralna |
| N | guma chloroprenowa (lub materiał równowartościowy) |
| N2 | specjalna mieszanka kauczuku chloroprenowego |
| N4 | sulfonowany chlor lub chlorowany polietylen |
| N5 | kauczuk nitrylowy |
| N6 | kauczuk fluorowy |
| N7 | mieszanka PVC - kauczuk nitrylowy |
| N8 | specjalna mieszanka kauczuku polichloroprenowego, wodoodporna |
| P | kable z izolacją z impregnowanego papieru dla wielodrutowych kabli rdzeniowych |
| Q | poliuretan |
| Q2 | polietylen tereftalanu |
| Q3 | polistyren |
| Q4 | poliamid |
| Q5 | poliamid |
| Q6 | polifluorek winylidenu |
| R | kauczuk etylenowo-propylenowy lub ekwiwalentny elastomer elastyczy dla temp. +60℃, dla stałej temperatury +60℃ |
| S | kauczuk silikonowy |
| T | tekstylny oplot nad skręconymi żyłami, zaimpregnowany/nieimpregnowany |
| T2 | tekstylny oplot impregnowany substancją obniżającą palność |
| T3 | warstwa tekstylna jako otulina żyły lub taśma |
| T4 | warstwa tekstylna jako otulina żyły lub taśma, impregnowana substancją obniżającą palność |
| T5 | ochrona antykorozyjna |
| T6 | tekstylny oplot nad każdą żyłą lub wielożyłowym kablem, zaimpregnowany/nieimpregnowany |
| V | PVC miękki |
| V2 | PVC miękki, odporny na zwiększoną temperaturę, +90℃ |
| V3 | PVC miękki do niskich temperatur |
| V4 | PVC miękki, sieciowany |
| V5 | PVC miękki, olejoodporny |
| X | polietylen sieciowany |
| Z | mieszanka sieciowana na bazie poliolefinu, która w przypadku pożaru w małym stopniu rozwija gazy korozyjne i dym |
| Z1 | mieszanka termoplastyczna na bazie poliolefinu, która w przypadku pożaru w małym stopniu rozwija gazy korozyjne i dym |
| Kod |
Pancerz** |
| Z2 | pancerz z okrągłych stalowych drutów* pobielany/niepobielany |
| Z3 | pancerz z płaskich drutów stalowch*, pobielany/niepobielany |
| Z4 | pancerz z taśmy stalowej pobielany/niepobielany |
| Z5 | oplot z drutów stalowych, pobielany/niepobielany |
| Z6 | oplot nośny z drutów stalowych |
| Z7 | pancerz z formowanych drutów stalowych |
| Y2 | pancerz z okrągłych drutów aluminiowych* |
| Y3 | pancerz z płaskich drutów aluminiowych* |
| Y5 | pancerz z materiałów specjalnych |
| Y6 | pancerz z drutów stalowych i/lub taśmy stalowej oraz drutów miedzianych |
| . . . Kod |
* z przeciwskrętką, jeśli się zaleca ** patrz uwagi DIN VDE 0292 . Specjalne konstrukcyjne elementy nośne |
| D2 | elementy nośne tekstylne lub z drutów stalowych nad rdzeniem kabla |
| D3 | elementy tekstylne nośne składające się z jednego lub więcej elementów, rozmieszczone w środku kabla okrągłego lub umieszczone w kablu płaskim |
| D4 | kable i przewody samonośne, których żyła przejmuje funkcje elementu odciążającego |
| D5 | element centralny rdzenia (nie jest elementem nośnym), używany do kabli sterowania windami |
| D7 | jak D3, element nośny, ale jest połączony z kablem od zewnątrz |
| D8 | jak D3, ale cięcie pionowo do osi kabla tworzy kształt cyfry 8 |
| Kod |
Wersje specjalne |
| brak kodu | okrągła struktura kabla |
| H | typ płaski podzielnych kabli z lub bez płaszcza |
| H2 | typ płaski kabli niepodzielnych |
| H3 | kabel wtynkowy |
| H4 | kabel płaski wielożyłowy z jednym przewodem niepobielanym |
| H5 | rozmieszczenie dwóch lub więcej skręconych ze sobą kabli jednożyłowych bez płaszczy |
| H6 | kable płaskie zgodnie z HD 359 lub EN50214 z 3 lub więcej żyłami |
| H7 | kabel z wytłaczaną, dwuwarstwową otuliną izolującą |
| H8 | przewód skrętkowy (spiralny) |
| Budowa | Skrót rodzaju budowy |
Objaśnienie |
| Żyła | N A Y 2X |
typ normy wg VDE(przewody miedziane nie są oznaczone w szczególny sposób) przewód aluminiowy izolacja z termoplastycznego PVC izolacja z sieciowanego VPE |
| Przewód koncentryczy | C CW CE |
przewód koncentryczny z miedzi przewód koncentryczny z miedzi w formie fal (Ceander) przewód koncentryczny z miedzi w kablach trójżyłowych znajdujący się ponad pojedynczą żyłą |
| Ekran | S SE (F) |
ekran z drutów Cu i taśmy Cu ekran z miedzi w kablach trójżyłowych nad pojedynczą żyłą ekran wodoszczelny wzdłużnie |
| Pancerz | B F G |
pancerz z taśmy stalowej pancerz z ocynkowanych drutów miedzianych spirala przeciwskrętna z ocynkowanej taśmy stalowej |
| Płaszcz metalowy | K | płaszcz ołowiowy |
| Płaszcz, płaszcz zewnętrzny | Y 2Y |
płaszcz PVC płaszcz PE |
| Kable dla U0/U 0,6/1 kV | -J -O |
oznaczane są dodatkowo przez: kabel z żółto-zieloną żyłą oznaczoną - przewodem ochronnym kabel bez żółto-zielonej żyły - przewodu ochronnego |








| A- | kabel zewnętrzny | (-Cu) | całkowity przekrój ekranu miedzianego (mm2) |
| A | uznany typ narodowy | D | ekran z drutu miedzianego |
| AB | kabel zewnętrzny z ochroną odgromową | (D) | ekran ze spiralnie skręconych drutów miedzianych |
| AD | kabel zewnętrzny z ochroną różnicową | DM | wiązka czwórkowa Dieselhorst-Martin |
| AJ- | kabel zewnętrzny z ochroną indukcyjną | Dreier | trzy żyły w skręcie trójkami |
| ASLH | samonośne kable teletechniczne do przewodów wysokiego napięcia | E | miedziana żyła pomocnicza |
| B | pancerz | E(e) | otulina ochronna z masy lepkiej z osadzoną taśmą z tworzywa sztucznego |
| B | obicie tekstylne | e | jednodrutowy, lity |
| b | pancerz | F | kabel wypełniony żelem petrolat |
| (1B.) | jedna warstwa taśmy stalowej... grubość taśmy w mm | F | otulanie folią |
| (2B.) | dwie warstwy taśmy stalowej... grubość taśmy w mm | F | kabel płaski |
| BD | skręcanie w wiązki | F | czwórka gwiazdkowa do kabli kolejowych |
| BLK | nieizolowany przewód miedziany | F | czwórka gwiazdkowa do obwodów pochodnych |
| BZ | przewód z brązu | (F.) | pancerz z drutów płaskich... grubość w mm |
| C | ekran z oplotu miedzianego | 0F | wypełniony żelem środek kabla, wypełniacz materiałów stałych |
| C | przewód zewnętrzny z oplotu z drutów miedzianych | FR | środek redukujący palność |
| C | zewnętrzna otulina z juty i masy lepkiej | 2S | obicie z dwóch warstw jedwabiu |
| Cu | drut miedziany | St | czwórka gwiazdkowa do obwodu pochodnego |
| f | elastyczny, cienkodrutowy | StI | czwórka gwiazdkowa do kabli telekomunikacyjnych na większych odległościach |
| ff | wyjątkowo cienkodrutowy | STIII | czwórka gwiazdkowa do kabli w sieciach lokalnych |
| G | Izolacja lub płaszcz z kauczuku (NR) lub (SBR) | (St) | ekran statyczny |
| G- | kabel górniczy | Staku | przewód stalowy z pokryciem miedzianym |
| GJ | kabel górniczy z ochroną indukcyjną | Staku-Li | żyły stalowe z pokryciem miedzianym |
| GS | obicie lub oplot z włókna szklanego | T | organ nośny dla kabla powietrznego |
| 2G | izolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku silikonowego (SIR) | T- | kabel podzielny |
| 3G | izolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPR) |
TF | częstotliwość nośna par lub potrójnych wiązek czwórkowych |
| 4G | izolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku etylenowego oktanu winylu (EVA) | TiC | trójka w oplocie z drutu miedzianego |
| 5G | izolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku chloroprenowego (CR) | TiMF | trójka w folii metalizowanej |
| 6G | izolacja lub płaszcz ochronny z polietylenu chlorosulfonowego (CSM), Hypalon | U | oplot z włókien tekstylnych |
| 7G | izolacja lub płaszcz ochronny z fluoroelastomeru (FKM) | VGD | pozłacany |
| 8G | izolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku nitrylowego (NBR) | VN | niklowany |
| 9G | kauczuk PE-C (CM) | VZK | pobielany |
| 53G | CM, chlorowany polietylen | VS | posrebrzany |
| H | izolacja lub płaszcz ochronny z materiału bezhalogenowego | VZN | cynowany |
| H | Dokumenty Zharmonizowane | W | płaszcz stalowy pofałdowany |
| (H.) | maksymalna wartość wspólnej pojemności pracy (nF/km) | W | wysoka odporność na wysoką temperaturę |
| (HS) | taśma lub warstwa półprzewodząca | W | płaszcz stalowy pofałdowany |
| HX | sieciowana mieszanka polimerowa bezhalogenowa | X | sieciowany polichlorek winylu (X-PVC) lub inny materiał |
| „IMF | indywidualny element skrętu (pary lub pojedyncze żyły etc.) w folii metalizowanej i żyle pomocniczej | XPE | sieciowany polietylen (X-PE) |
| IMF | wiele elementów skrętu w folii metalizowanej i żyle pomocniczej | 2X | sieciowany polietylen |
| -J | kabel z żółto-zieloną żyłą ochronną | 7X | sieciowany czterofluoroetylen etylenowy (X ETFE) |
| -JZ | kabel z żółto-zieloną żyłą ochronną i z żyłami z nadrukiem cyfr | 10X | sieciowany polifluorek winylidenu (X-PVDF) |
| K | taśma miedziana | Y | PVC, polichlorek winylu |
| (K) | taśma miedziana nad izolacją wewnętrzną wzdłużna | Yu | PVC, polichlorek winylu, niepalny, ze środkiem redukującym palność |
| LA | żyła lamowa (płaski miedziany drut skręcony wokól nośnika z włókien syntetycznych) | YV | PVC, polichlorek winylu ze wzmocnionym płaszczem |
| LD | płaszcz pofałdowany aluminiowy | YV | żyły z cynowanym drutem |
| Lg | skręt równoległy | Yw | PVC, polichlorek winylu, odporny na wysokie temperatury do 90oC |
| lI | przewód ze skręconych drutów | 2Y | polietylen (PE) |
| (L)Y | laminowany płaszcz z taśmy aluminiowej i osłona z PVC | 2Yv | polietylen, wzmocniony płaszcz |
| (L)2Y | laminowany płaszcz z taśmy aluminiowej i osłona z PE | 02Y | polietylen komórkowy |
| 2L | izolacja z podwójnej powłoki emaliowej | 02YS | izolacja z polietylenu komórkowego z zewnętrzną powłoką z PE |
| M | przewód z płaszczem z tworzywa sztucznego |
2YHO | powietrzna izolacja z polietylenu |
| M | płaszcz ołowiany | 3Y | izolacja polistyrenowa (PS), Styroflex |
| Mz | stopowy płaszcz ołowiany | 4Y | izolacja lub płaszcz ochronny z poliamidu (PA) |
| (mS) | ekran magnetyczny | 5Y | izolacja lub płaszcz ochronny z policzterofluoroetylenu (PTFE) HELUFLON ® |
| N | norma VDE | 5YX | PFA |
| (N) | zaadaptowany do normy VDE | 6Y | perfluoroetylen-propylen (FEP), HELUFLON* |
| NC | spaliny niekorozyjne | 7Y | izolacja lub płaszcz ochronny z czterofluoroetylenu etylenowego (ETFE) |
| NF | kolor naturalny | 8Y | izolacja z poliamidu (Pl), Kapton |
| -O | kabel bez żółto-zielonej żyły ochronnej | 9Y | polipropylen (PP) |
| -OZ | kabel bez żółto-zielonej żyły ochronnej i żył z nadrukiem cyfr | 10Y | PVDF, polifluorek winylidenu |
| ó | olejoodporny | 11Y | poliuretan (PUR) |
| O2Y | pianka PE, izolacja (komórkowy PE) | 12Y | TPE-E, TPE |
| Q | oplot z drutów stalowych | 13Y | TPE-EE, TPE na bazie estru poliestru |
| (R... | drut okrągły, średnica w mm | 31Y | TPE-S, TPE na bazie polistyrolu |
| RAGL- | przewód kompensacyjny (wyrównawczy) do termoelementów | 41Y | TPE-A, TPE na bazie poliamidu |
| RD- | kabel Rhenomatic | 51Y | PFA, perfluor-alkoksylalkan |
| RE | kabel komputerowy | 71Y | ECTFE, chlorotrójfluoroetylen |
| RG- | kabel koncentryczny wg specyfikacji MIL | 91Y | TPE-O, TPE na bazie estru poliestru |
| re | okrągły, jednożyłowy | -Z | żyła z nadrukiem cyfr |
| rm | okrągły wielożyłowy | Z | przewód bliżniaczy |
| RS- | kabel komputerowy switchboardowy | (Z) | oplot z przewodów stalowych o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
| S | obicie z jedwabiu | (ZG) | element odciążający z przędzy włókna szklanego o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
| S | kable sygnałowe kolejowe | (ZN) | (odciążenie) z elementów niemetalicznych o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
| (S.) | wartość nominalna wspólnej pojemności pracy (nF/km) | ||
| -S | kabel sygnałowy dla kolei niemieckiej | ||
| S- | kabel swltchboardowy | ||
| SL | elastyczny kabel z płaszczem |
| Liczba żył | Przewody z żółto-zieloną żyłą ochronną (-J) | Przewody bez żółto-zielonej żyły ochronnej (-O) |
| 2 | - | brązowe/niebieskie |
| 3 | żółto-zielone/brązowe/niebieskie | czarne/niebieskie/brązowe |
| 4 | żółto-zielone/czarne/niebieskie/brązowe | czarne/niebieskie/brązowe/czarne |
| 5 | żółto-zielone/czarne/niebieskie/brązowe/czarne | czarne/niebieskie/brązowe/czarne/czarne |
| 6 i więcej | żółto-zielone/inne czarne z nadrukiem cyfr w kolorze białym |
czarne z nadrukiem cyfr w kolorze białym |
| Liczba żył | Przewody z żółto-zieloną żyłą ochronną (-J) |
Przewody bez żółto-zielonej żyły ochronnej (-O) |
Z żyłą ochronną |
| 2 | żółto-zielone/czarne* | czarne/niebieskie | czarne/niebieskie |
| 3 | żółto-zielone/czarne/niebieskie | czarne/niebieskie/brązowe | czarne/niebieskie/brązowe |
| 4 | żółto-zielone/czarne/niebieskie /brązowe |
czarne/niebieskie/brązowe/czarne | czarne/niebieskie/brązowe/czarne |
| 5 | żółto-zielone/czarne/niebieskie /brązowe/czarne |
czarne/niebieskie/brązowe/czarne /czarne |
- |
| 6 i więcej | żółto-zielone/inne czarne z nadrukiem cyfr w kolorze białym |
czarne z nadrukiem cyfr | czarne z nadrukiem cyfr |
| * Ten typ, według DIN VDE 0100 Art. 540, tabela 2, jest ważny jedynie dla kabli miedzianych o przekroju 10mm² i większym lub aluminiowych o przekroju 16 mm². |
|||
| Liczba żył | Przewody z żółto-zieloną żyłą ochronną (-J) |
Przewody bez żółto-zielonej żyły ochronnej (-O) |
|||
| 2 | - | brązowe/niebieskie | |||
| 3 | żółto-zielone/brązowe/niebieskie | brązowe/czarne/szare | |||
| 3³⁾ | - | niebieskie/brązowe/czarne | |||
| 4 | żółto-zielone/brązowe/czarne/szare | niebieskie/brązowe/czarne/szare | |||
| 4³⁾ | żółto-zielone/niebieskie/brązowe/czarne | - | |||
| 5 | żółto-zielone/niebieskie/brązowe/czarne/szare | niebieskie/brązowe/czarne/szare/czarne | |||
| 6 i więcej | żółto-zielone/inne czarne z nadrukiem cyfr w kolorze białym | czarne z nadrukiem cyfr w kolorze białym | |||
| ¹⁾ Oznaczanie według VDE 0293:1990-91/ okresy przejściowe do 1 kwietnia 2006 r., po tej dacie jedynie oznaczenia dla 6 lub więcej żył pozostaną takie same. | |||||
| ²⁾ Oznaczanie według VDE 0293-308 (ważne na dzień 1 stycznia 2003 r.). | |||||
| ³⁾ Jedynie do wybranych zastosowań | |||||
| Oznaczanie kolorami i cyframi (w kierunku osi wzdłużnej) | |||||
| Wysokośc i przerwa w numeracji | |||||
| Nominalna średnica żyły mm |
e*⁾ mm |
h mm |
l mm |
d mm |
![]() |
| D ≤ 2,4mm | ≥ 0,6 | ≥ 2,3 | ok. 2 | ≤ 50 | e: szerokośc cyfry |
| 2,4 < D ≤ 50 | ≥ 1,2 | ≥ 3,2 | ok. 3 | ≤ 50 | h: wysokość cyfry |
| 50 < D | ≥ 1,6 | ≥ 4,6 | ok. 4 | ≤ 50 | i: odległość pomiędzy kolejnymi cyframi oraz pomiędzy cyfrą a kreseczką |
| *⁾ jeżeli cyfra wynosi 1, najmniejsza szerokość to połowa podanego wymiaru w tej kolumnie | d: odległość pomiędzy dwiema kolejnymi cyframi | ||||
![]() |
|||||
|
Nr
żyły |
Kolor podstawowy
i kolor pierścienia |
Nr
żyły |
Kolor podstawowy
i kolor pierścienia |
Nr
żyły |
Kolor podstawowy
i kolor pierścienia |
| 1 | biały | 21 | biały-niebieski | 41 | szary-czarny |
| 2 | brązowy | 22 | brązowy-niebieski | 42 | różowy-czarny |
| 3 | zielony | 23 | biały-czerwony | 43 | niebieski-czarny |
| 4 | żółty | 24 | brązowy-czerwony | 44 | czerwony-czarny |
| 5 | szary | 25 | biały-czarny | 45 | biały-brązowy-czarny |
| 6 | różowy | 26 | brązowy-czarny | 46 | żółty-zielony-czarny |
| 7 | niebieski | 27 | szary-zielony | 47 | szary-różowy-czarny |
| 8 | czerwony | 28 | żółty-szary | 48 | czerwony-niebieski-czarny |
| 9 | czarny | 29 | różowy-zielony | 49 | biały-zielony-czarny |
| 10 | fioletowy | 30 | żółty-różowy | 50 | brązowy-zielony-czarny |
| 11 | szary-różowy | 31 | zielony-niebieski | 51 | biały-żółty-czarny |
| 12 | czerwony-niebieski | 32 | żółty-niebieski | 52 | żółty-brązowy-czarny |
| 13 | biały-zielony | 33 | zielony-czerwony | 53 | biały-szary-czarny |
| 14 | brązowy-zielony | 34 | żółty-czerwony | 54 | szary-brązowy-czarny |
| 15 | biały-żółty | 35 | zielony-czarny | 55 | biały-różowy-czarny |
| 16 | żółty-brązowy | 36 | żółty-czarny | 56 | różowy-brązowy-czarny |
| 17 | biały-szary | 37 | szary-niebieski | 57 | biały-niebieski-czarny |
| 18 | szary-brązowy | 38 | różowy-niebieski | 58 | brązowy-niebieski-czarny |
| 19 | biały-różowy | 39 | szary-czerwony | 59 | biały-czerwony-czarny |
| 20 | różowy-brązowy | 40 | różowy-czerwony | 60 | brązowy-czerwony-czarny |
| Przykład: żyła 21 biały-niebieski-biały - kolor podstawowy, niebieski - kolor pierścienia | |||||
| Podane kolory odpowiadają normie DIN IEC 304 oraz HD 402.S2. | |||||
| Oznaczanie z wykorzystaniem kolorów - według DIN VDE 0293. | |||||
|
Nr
|
Kolor podstawowy
pierścienia |
Nr
|
Kolor podstawowy
pierścienia |
Nr
|
Kolor podstawowy
pierścienia |
Nr
|
Kolor podstawowy
pierścienia |
| 1 | biały | 17 | biały-szary | 33 | zielony-czerwony | 49 | szary |
| 2 | brązowy | 18 | szary-brązowy | 34 | żółty-czerwony | 50 | różowy |
| 3 | zielony | 19 | biały-różowy | 35 | zielony-czarny | 51 | niebieski |
| 4 | żółty | 20 | różowy-brązowy | 36 | żółty-czarny | 52 | czerwony |
| 5 | szary | 21 | biały-niebieski | 37 | szary-niebieski | 53 | czarny |
| 6 | różowy | 22 | brązowy-niebieski | 38 | różowy-niebieski | 54 | fioletowy |
| 7 | niebieski | 23 | biały-czerwony | 39 | szary-czerwony | 55 | szary-różowy |
| 8 | czerwony | 24 | brązowy-czerwony | 40 | różowy-czerwony | 56 | czerwony-niebieski |
| 9 | czarny | 25 | biały-czarny | 41 | szary-czarny | 57 | biały-zielony |
| 10 | fioletowy | 26 | brązowy-czarny | 42 | różowy-czarny | 58 | brązowy-zielony |
| 11 | szary-różowy | 27 | szary-zielony | 43 | niebieski-czarny | 59 | biały-żółty |
| 12 | czerwony-niebieski | 28 | żółty-szary | 44 | czerwony-czarny | 60 | żółty-brązowy |
| 13 | biały-zielony | 29 | różowy-zielony | 45 | biały | 61 | biały-szary |
| 14 | brązowy-zielony | 30 | żółty-różowy | 46 | brązowy | ||
| 15 | biały-żółty | 31 | zielony-niebieski | 47 | zielony | ||
| 16 | żółty-brązowy | 32 | żółty-niebieski | 48 | żółty |
|
Nr
żyły |
Kolor podstawowy
pierścienia |
Nr
żyły |
Kolor podstawowy
pierścienia |
Nr
żyły |
Kolor podstawowy
pierścienia |
Nr
żyły |
Kolor podstawowy
pierścienia |
| 1 | biały | 17 | biały-szary | 33 | zielony-czerwony | 49 | biały-zielony-czarny |
| 2 | brązowy | 18 | szary-brązowy | 34 | żółty-czerwony | 50 | brązowy-zielony-czarny |
| 3 | zielony | 19 | biały-różowy | 35 | zielony-czarny | 51 | biały-żółty-czarny |
| 4 | żółty | 20 | różowy-brązowy | 36 | żółty-czarny | 52 | żółty-brązowy-czarny |
| 5 | szary | 21 | biały-niebieski | 37 | szary-niebieski | 53 | biały-szary-czarny |
| 6 | różowy | 22 | brązowy-niebieski | 38 | różowy-niebieski | 54 | szary-brązowy-czarny |
| 7 | niebieski | 23 | biały-czerwony | 39 | szary-czerwony | 55 | biały-różowy-czarny |
| 8 | czerwony | 24 | brązowy-czerwony | 40 | różowy-czerwony | 56 | różowy-brązowy-czarny |
| 9 | czarny | 25 | biały-czarny | 41 | szary-czarny | 57 | biały-niebieski-czarny |
| 10 | fioletowy | 26 | brązowy-czarny | 42 | różowy-czarny | 58 | brązowy-niebieski-czarny |
| 11 | szary-różowy | 27 | szary-zielony | 43 | niebieski-czarny | 59 | biały-czerwony-czarny |
| 12 | czerwony-niebieski | 28 | żółty-szary | 44 | czerwony-czarny | 60 | brązowy-czerwony-czarny |
| 13 | biały-zielony | 29 | różowy-zielony | 45 | biały-brązowy-czarny | 61 | czarny-biały |
| 14 | brązowy-zielony | 30 | żółty-różowy | 46 | żółty-zielony-czarny | ||
| 15 | biały-żółty | 31 | zielony-niebieski | 47 | szary-różowy-czarny | ||
| 16 | żółty-brązowy | 32 | żółty-niebieski | 48 | czerwony-niebieski-czarny | ||
| *odchylenie od DIN, bez powtarzania kolorów, od żyły nr. 45 wzwyż | |||||||
|
Skręt parowy |
Kolor |
Skręt parowy |
Kolor | ||||||
|
Nr pary |
Żyła |
Nr pary |
Żyła |
||||||
|
1 |
23 |
45 |
a |
biały brązowy |
12 |
34 |
56 |
a |
biały-czerwony brązowy-czerwony |
|
2 |
24 |
46 |
a |
zielony żółty |
13 |
35 |
57 |
a |
biały-czarny brązowy-czarny |
|
3 |
25 |
47 |
a |
szary różowy |
14 |
36 |
58 |
a |
szary-zielony żółty-szary |
|
4 |
26 |
48 |
a |
niebieski czerwony |
15 |
37 |
59 |
a |
różowy-zielony żółty-różowy |
|
5 |
27 |
49 |
a |
czarny fioletowy |
16 |
38 |
60 |
a |
zielony-niebieski żółty-niebieski |
|
6 |
28 |
50 |
a |
szary-różowy czerwony-niebieski |
17 |
39 |
61 |
a |
zielony-czerwony żółty-czerwony |
|
7 |
29 |
51 |
a |
biały-zielony brązowy-zielony |
18 |
40 |
62 |
a |
zielony-czarny żółty-czarny |
|
8 |
30 |
52 |
a |
biały-żółty żółty-brązowy |
19 |
41 |
63 |
a |
szary-niebieski różowy-niebieski |
|
9 |
31 |
53 |
a |
biały-szary szary-brązowy |
20 |
42 |
64 |
a |
szary-czerwony różowy-czerwony |
|
10 |
32 |
54 |
a |
biały-różowy różowy-brązowy |
21 |
43 |
65 |
a |
szary-czarny różowy-czarny |
|
11 |
33 |
55 |
a |
biały-niebieski
brązowy-niebieski |
22 |
44 |
66 |
a |
niebieski-czarny czerwony-czarny |
|
Kolor żył według DIN 47002
Przewody okablowania (do urządzeń ) YV (dla kabli o podwójnych kolorach podstawowy kolor jest podkreślony) |
Oznaczenie żył dla kabli z płaszczem YR-Bell | ||||||||
|
ws
|
biały |
br
|
bązowy |
2x0,8
|
bk, bu | ||||
| en | zielony | ge | żółty | 3x,08 | bk, bu, bn | ||||
| gr | szary | rs | różowy | 4x0,8 | bk, bu, bn, ye | ||||
| bl | niebieski | rt | czerwony | 5x0,8 | bk, bu, bn, ye, gn | ||||
| sw | czarny | vi | fioletowy | 6x0,8 | bk, bu, bn, ye, gn, vt | ||||
| wsbr | biały-brązowy | wsgn | biały-zielony | 8x0,8 | bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og | ||||
| wsge | biały-żółty | wsbl | biały-niebieski | 10x0,8 | bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy | ||||
| wsrt | biały-czerwony | wssw | biały-czarny | 12x0,8 | bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy, rd, lbu | ||||
| brgn | brązowy-zielony | brge | brązowy-żółty | 14x0,8 | bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy, rd, lbu, cog, lgn | ||||
| brbl | brązowy-niebieski | brsw | brązowy-czarny | 16x0,8 | bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy, rd, lbu, cog, lgn, ird, lye | ||||
| gnge | żółty-zielony | gnrt | zielony-czerwony | ||||||
| gnsw | zielony-czarny | gebl | żółty-niebieski | ||||||
| gert | żółty-czerwony | gesw | żółty-czarny | ||||||
| grrt | szary-czerwony | grsw | szary-czarny | ||||||
| rsrw | różowy-czarny | rsvi | różowy-fioletowy | ||||||
